SPECIFICATION |
---|
รายละเอียด | หน่วย | GE6i - 100 | GE6i - 160 | GE6i - 250 | GE6i - 320 | GE6i - 400 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ | ||||||
ข้อมูลจำเพาะ 500 กก. | มม. | 1,000 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 4,000 |
ข้อมูลจำเพาะ 1,000 กก. | มม. | 875 | 1,475 | 2,375 | 3,075 | 3,875 |
การหมุนสวิงของตัวชิ้นงาน | มม. | Ø560 | Ø560 | Ø560 | Ø560 | Ø560 |
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจียร | มม. | Ø0 ~ Ø550 | Ø0 ~ Ø550 | Ø0 ~ Ø550 | Ø0 ~ Ø550 | Ø0 ~ Ø550 |
น้ำหนักชิ้นงานที่สามารถรองรับได้ | กก | 500 [ 1,000 ] | 500 [ 1,000 ] | 500 [ 1,000 ] | 500 [ 1,000 ] | 500 [ 1,000 ] |
หินเจียร | ||||||
ขนาดหินเจียร OD x ID | มม. | Ø610 x Ø254 [ Ø760 x Ø304.8 ] | Ø610 x Ø254 [ Ø760 x Ø304.8 ] | Ø610 x Ø254 [ Ø760 x Ø304.8 ] | Ø610 x Ø254 [ Ø760 x Ø304.8 ] | Ø610 x Ø254 [ Ø760 x Ø304.8 ] |
ความเร็วที่ผิวหน้า | ม. / วินาที | 33 [ 45 ] | 33 [ 45 ] | 33 [ 45 ] | 33 [ 45 ] | 33 [ 45 ] |
ความเร็วสปินเดิลของหินเจียร | กิโลวัตต์ | 11 (4P) | 11 (4P) | 11 (4P) | 11 (4P) | 11 (4P) |
น้ำหนักเครื่องจักร*³ | กก. | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 17,000 |
ข้อมูลจำเพาะอาจมีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับเครื่องมือของลูกค้า
*1: าจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ
Long - term grinding accuracy
• JTEKT STAT BEARING
• High rigidity, low vibration bed
• High - accuracy feed mechanism
• Heat isolation cover
Simple and easy operation
• Displaying craftsmen skill - that is manual intervention
• Improved efficiency of single part grinding
• Conversational controls allow for ease of use
• HMI TOYOPUC-Touch of the IoE* era
Various options
• JTEKT Smart Technology
• Radius crowning traverse grinding cycle
• Heavy Duty 1,000 kg
Copyright © 2020 JTEKT. All Rights Reserved. | Privacy Policy