 
             | SPECIFICATION | 
|---|
| รายละเอียด | หน่วย | GS700H | 
| หน่วยการป้อนชิ้นงาน | ||
| ค่าการเคลื่อนที่ (X, Y, Z) | มม. | 900, 850, 900 | 
| มุมหมุนของแกนเอียง (แกน A) | 100 (+5 ~ -95) | |
| อัตราการป้อน | ม. / นาที | 20 (X), 36 (Y, Z) | 
| ความเร็วรอบ ( แกน A / B ) | นาที¯¹ | 6 | 
| ขนาดชิ้นงาน | ||
| เกียร์ภายนอก (External gear) | มม. | Ø250 ~ Ø700 | 
| เกียร์ภายใน (Internal) | มม. | Ø250 ~ Ø700 | 
| Spindle | ||
| ความเร็ว Spindle | นาที¯¹ | 6,000 | 
| มอเอตร์ Spindle , แบบระยะสั้น / แบบต่อเนื่อง | กิโลวัตต์ | 30 / 22 | 
| แกนของชิ้นงาน | ||
| ความเร็วในการหมุน | นาที¯¹ | 1,000 | 
| อัตราการนำออกชิ้นงาน | กิโลวัตต์ | 50 / 17.5 | 
| การสวิงตัวของชิ้นงานสูงสุด | มม. | Ø1,346 | 
| ระบบการควบคุม | ||
| CNC | นาที¯¹ | TOYOPUC-GC70 | 
| พื้นที่วางเครื่องจักร ( กว้าง X ลึก) | ||
| ขนาดเครื่องจักร | มม. | 5,200 X 6,200 | 
*1 หากใช้งานตัวเลือกแบบ 8 พอร์ตจ่าย รอบต่อนาทีของชิ้นงานคือ 1,500 นาที¯¹
Copyright © 2020 JTEKT. All Rights Reserved. | Privacy Policy