| FH5000S-i | FH5500S-i | FH5500SX-i | |||
|---|---|---|---|---|---|
| โต๊ะงานและพาเลท | ขนาดโต๊ะงาน(ขนาดพาเลท) | มม. | □550(□500) | ||
| โหลดสูงสุดบนพาเลท | กก. | 1,000 | |||
| ระยะชัก | แกน-X | มม. | 800 | 900 | |
| แกน-Y | มม. | 800 | |||
| แกน-Z | มม. | 880 | |||
| เพลาหมุน | ความเร็วเพลาหมุน | นาที-1 | 15,000 | ||
| รูปทรงด้านหน้าของเพลาหมุน | - | BT No.40 | BT No.50 | ||
| ชุดเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ (ATC) | ความจุของอุปกรณ์จับยึด | ชิ้น | 60 [119/180/240/320] |
45 [60/123/180/240/320] |
|
| ขนาด | พื้นที่วางเครื่องจักร (กว้าง X ลึก) | มม. | 2,980X4,850 | 3,550X4,850 | |
| ความจุของอุปกรณ์จับยึด | มม. | 2,809 | 3,180 |
[ ]สำหรับตัวเลือก
Copyright © 2020 JTEKT. All Rights Reserved. | Privacy Policy