FV965S | FV1165S | FV1365S | FV1565S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No.40 No.50 | No.40 No.50 | No.40 No.50 | No.40 No.50 | |||
โต๊ะงาน | ขนาดโต๊ะงาน | มม. | 1,100×650 | 1,300×650 | 1,450×650 | 1,650×650 |
โหลดสูงสุดบนโต๊ะงาน | กก. | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | |
ระยะชัก | แกน-X(ระยะเคลื่อนที่ของโต๊ะงาน ซ้าย-ขวา) | มม. | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
แกน-Y(ระยะเคลื่อนที่ของแคร่เลื่อน หน้า-หลัง) | มม. | 650 | 650 | 650 | 650 | |
แกน-Z(ระยะเคลื่อนที่ของหัวเพลา ขึ้น-ลง) | มม. | 600 | 600 | 600 | 600 | |
อัตราการป้อน | อัตราเร็วในการป้อน สูงสุด | ม./นาที | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 |
เพลาหมุน | ความเร็วเพลาหมุน | นาที-1 | 15~8,000 15~6,000 [15~12,000] [15~10,000] |
15~8,000 15~6,000 [15~12,000] [15~10,000] |
15~8,000 15~6,000 [15~12,000] [15~10,000] |
15~8,000 15~6,000 [15~12,000] [15~10,000] |
รูปทรงด้านหน้าของเพลาหมุน | - | BBT40 BBT50 | BBT40 BBT50 | BBT40 BBT50 | BBT40 BBT50 | |
ชุดเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ (ATC) | ความจุของอุปกรณ์จับยึด | ชิ้น | 32 [60] 30 [40] | 32 [60] 30 [40] | 32 [60] 30 [40] | 32 [60] 30 [40] |
ขนาด & น้ำหนัก | พื้นที่วางเครื่องจักร (กว้าง × ลึก) ※ | มม. | 3,506×3,624 3,506×3,779 | 3,506×3,624 3,506×3,779 | 3,506×3,624 3,506×3,779 | 3,506×3,624 3,506×3,779 |
ความสูงของเครื่องจักร ※ | มม. | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | |
น้ำหนักของเครื่อง | มม. | 7,000 | 7,200 | 7,600 | 8,100 |
Copyright © 2020 JTEKT. All Rights Reserved. | Privacy Policy